按照我院《关于印发今年会官方app在线住院医师导师遴选与管理办法的通知》中住院医师导师的申报流程,经住院医师带教老师自愿申报,各专业基地审核推荐,拟批准白瑜等58位临床带教老师申请成为住院医师导师,具体名单如下(分专业按姓氏拼音排序):
序号 | 专业基地 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | 政治面貌 | 专业技术职称 |
1 | 妇产科 | 白瑜 | 女 | 1982.12 | 博士 | 群众 | 副教授 |
2 | 妇产科 | 曾珣 | 女 | 1984.6 | 博士 | 中共党员 | 副主任医师 |
3 | 妇产科 | 郭俊良 | 男 | 1990.8 | 博士 | 群众 | 主治医师 |
4 | 妇产科 | 郭涛 | 男 | 1981.2 | 硕士 | 中共党员 | 副主任医师 |
5 | 妇产科 | 韩玲 | 女 | 1985.4 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
6 | 妇产科 | 李克敏 | 男 | 1984.7 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
7 | 妇产科 | 廖光东 | 男 | 1982.11 | 博士 | 群众 | 副主任医师 |
8 | 妇产科 | 廖华 | 女 | 1980.12 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
9 | 妇产科 | 刘畅 | 女 | 1985.2 | 硕士 | 中共党员 | 主治医师 |
10 | 妇产科 | 刘冬 | 女 | 1986.1 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
11 | 妇产科 | 刘丽丽 | 女 | 1986.9 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
12 | 妇产科 | 马宏伟 | 男 | 1988.1 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
13 | 妇产科 | 郄明蓉 | 女 | 1963.7 | 博士 | 中共党员 | 主任医师 |
14 | 妇产科 | 石清泉 | 女 | 1990.1 | 博士 | 群众 | 主治医师 |
15 | 妇产科 | 孙春堂 | 男 | 1981.4 | 博士 | 中共党员 | 副主任医师 |
16 | 妇产科 | 唐恬 | 女 | 1989.8 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
17 | 妇产科 | 王琪琳 | 女 | 1986.2 | 硕士 | 中共党员 | 主治医师 |
18 | 妇产科 | 卫蔷 | 女 | 1982.1 | 博士 | 中共党员 | 副主任医师 |
19 | 妇产科 | 杨镒魟 | 男 | 1982.8 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
20 | 妇产科 | 袁嘉玲 | 女 | 1985.8 | 博士 | 群众 | 主治医师 |
21 | 儿科 | 陈洪菊 | 女 | 1985.9 | 博士 | 中共党员 | 助理研究员 |
22 | 儿科 | 高晓琳 | 女 | 1980.10 | 博士 | 中共党员 | 副教授 |
23 | 儿科 | 蒋鸣燕 | 女 | 1983.9 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
24 | 儿科 | 李晋蓉 | 女 | 1987.2 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
25 | 儿科 | 李平 | 女 | 1986.3 | 博士 | 中共党员 | 副主任医师 |
26 | 儿科 | 廖琼 | 女 | 1985.7 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
27 | 儿科 | 林超 | 男 | 1982.10 | 学士 | 中共党员 | 主治医师 |
28 | 儿科 | 刘海婷 | 女 | 1980.2 | 博士 | 群众 | 主治医师 |
29 | 儿科 | 罗秋红 | 女 | 1979.9 | 学士 | 群众 | 主治医师 |
30 | 儿科 | 罗双红 | 女 | 1981.6 | 博士 | 群众 | 主治医师 |
31 | 儿科 | 吕娟娟 | 女 | 1981.2 | 博士 | 党员 | 副主任医师 |
32 | 儿科 | 马志贵 | 男 | 1966.3 | 硕士 | 致公党 | 教授 |
33 | 儿科 | 唐章荟 | 女 | 1976.9 | 硕士 | 群众 | 主治医师 |
34 | 儿科 | 王川 | 男 | 1989.4 | 博士 | 中共党员 | 副研究员 |
35 | 儿科 | 王慧卿 | 女 | 1979.1 | 博士 | 中共党员 | 副主任医师 |
36 | 儿科 | 王建军 | 男 | 1973.10 | 博士 | 群众 | 副主任医师 |
37 | 儿科 | 吴刚 | 男 | 1970.11 | 博士 | 群众 | 副主任医师 |
38 | 儿科 | 肖国光 | 男 | 1985.4 | 博士 | 党员 | 主治医师 |
39 | 儿科 | 杨荣 | 女 | 1986.10 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
40 | 儿科 | 赵静 | 女 | 1985.11 | 博士 | 中共党员 | 主治医生 |
41 | 放射科 | 程勃超 | 男 | 1981.3 | 博士 | 中国致公党员 | 主治医师 |
42 | 放射科 | 廖怡 | 女 | 1986.6 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
43 | 放射科 | 张恒 | 女 | 1981.12 | 博士 | 群众 | 主治医师 |
44 | 临床病理科 | 陈其军 | 男 | 1983.12 | 硕士 | 群众 | 主治医师 |
45 | 临床病理科 | 冯敏 | 女 | 1983.05 | 硕士 | 群众 | 主治医师 |
46 | 临床病理科 | 梁冬妮 | 女 | 1982.11 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
47 | 临床病理科 | 唐霄 | 男 | 1987.10 | 硕士 | 中共党员 | 主治医师 |
48 | 临床病理科 | 吴秀丽 | 女 | 1980.10 | 硕士 | 中共党员 | 副主任医师 |
49 | 医学遗传科 | 刘希婧 | 女 | 1988.2 | 博士 | 党员 | 主治医师 |
50 | 医学遗传科 | 杨媚 | 女 | 1986.1 | 博士 | 党员 | 主治医师 |
51 | 医学遗传科 | 赵倩颖 | 女 | 1988.5 | 博士 | 党员 | 主治医师 |
52 | 医学遗传科 | 周凡 | 女 | 1988.11 | 博士 | 党员 | 主治医师 |
53 | 超声 | 陈欣 | 女 | 1985.11 | 硕士 | 中共党员 | 主治医师 |
54 | 超声 | 宋清芸 | 女 | 1987.4 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
55 | 急诊科 | 葛娇 | 女 | 1983.10 | 博士 | 群众 | 主治医师 |
56 | 急诊科 | 刘燕 | 女 | 1985.04 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
57 | 麻醉科 | 柳慧 | 女 | 1985.10 | 硕士 | 中共党员 | 主治医师 |
58 | 麻醉科 | 顾娟 | 女 | 1987.9 | 博士 | 中共党员 | 主治医师 |
如有异议,请在11月16日下午18:00前,以书面形式向今年会官方app在线教务部反映。联系电话:028-85501932。
教务部
2021年11月9日